泰安实验中学射箭测试标准
附件2
泰安实验中学射箭测试标准
一、测试距离:30米 (起射线距箭靶表面地面投影距离为30米)
二、场地:宽5米长40米
三、靶纸:直径80厘米十环靶纸
四、测试方法和记分办法:
考生两脚骑跨起射线,在240秒内向靶面发射6支箭,共6 组36支箭,每组完成后到靶前记录相应环值,累加环值记录总分。
评分标准
| 分值 | 环值 | 
| 100 | 337 | 
| 99 | 336 | 
| 98 | 335 | 
| 97 | 334 | 
| 96 | 333 | 
| 95 | 332 | 
| 94 | 331 | 
| 93 | 330 | 
| 92 | 329 | 
| 91 | 328 | 
| 90 | 327 | 
| 89 | 326 | 
| 88 | 325 | 
| 87 | 324 | 
| 86 | 323 | 
| 85 | 322 | 
| 84 | 321 | 
| 83 | 320 | 
| 82 | 319 | 
| 81 | 318 | 
| 80 | 317 | 
| 79 | 316 | 
| 78 | 315 | 
| 77 | 314 | 
| 76 | 313 | 
| 75 | 312 | 
| 74 | 311 | 
| 73 | 310 | 
| 72 | 309 | 
| 71 | 308 | 
| 70 | 307 | 
| 69 | 306 | 
| 68 | 305 | 
| 67 | 304 | 
| 66 | 303 | 
| 65 | 302 | 
| 64 | 301 | 
| 63 | 300 | 
| 62 | 299 | 
| 61 | 298 | 
| 60 | 297 | 
| 59 | 296 | 
| 58 | 295 | 
| 57 | 294 | 
| 56 | 293 | 
| 55 | 292 | 
| 54 | 291 | 
| 53 | 290 | 
| 52 | 289 | 
| 51 | 288 | 
| 50 | 287 | 
| 49 | 286 | 
| 48 | 285 | 
| 47 | 284 | 
| 46 | 283 | 
| 45 | 282 | 
| 44 | 281 | 
| 43 | 280 | 
| 42 | 279 | 
| 41 | 278 | 
| 40 | 277 | 
| 39 | 276 | 
| 38 | 275 | 
| 37 | 274 | 
| 36 | 273 | 
| 35 | 272 | 
| 34 | 271 | 
| 33 | 270 | 
| 32 | 269 | 
| 31 | 268 | 
| 30 | 267 | 
| 29 | 266 | 
| 28 | 265 | 
| 27 | 264 | 
| 26 | 263 | 
| 25 | 262 | 
| 24 | 261 | 
| 23 | 260 | 
| 22 | 259 | 
| 21 | 258 | 
| 20 | 257 | 
| 19 | 256 | 
| 18 | 255 | 
| 17 | 254 | 
| 16 | 253 | 
| 15 | 252 | 
| 14 | 251 | 
| 13 | 250 | 
| 12 | 249 | 
| 11 | 248 | 
| 10 | 247 | 
| 9 | 246 | 
| 8 | 245 | 
| 7 | 244 | 
| 6 | 243 | 
| 5 | 242 | 
| 4 | 241 | 
| 3 | 240 | 
| 2 | 239 | 
| 1 | 238 | 
